Interner Bereich
Besucher
Besucher | Seiten | |
Online: | 0 | 0 |
Heute: | 1 | 3 |
Gestern: | 14 | 38 |
Woche: | 76 | 317 |
Monat: | 303 | 1.222 |
Gesamt: | 67.524 | 280.942 |
Letzte Einsätze
04) So. 17.02.2019, 15:17Termine
In 2 Tagen:Feuerwehrtipp
Sicher heizenWetter in Mundingen
am 23.02.2019 um 04:30 | |
Temperatur | 2,1 °C |
Luftfeuchtigkeit | 91 % |
Luftdruck | 1013,9 hPa |
Windbö | 5,0 km/h |
Wind Ø | 2,5 km/h |
Windrichtung | 242° echo $wdir; ?> |
Regen pro Std. | 0,0 mm |
Regen letzte Std. | 0,0 mm |
Regen Heute | 0,0 mm |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Einsatzkurzbericht: | Brandmeldeanlage |
Alarmierungstag: | Montag; 22.10.2018 |
Alarmierungszeit: | 12:19:47 Uhr |
Einsatzende: | 12:41:32 Uhr |
Einsatzdauer: | 00:21:45 Stunden |
Alarmierung: | Funkmeldeempfänger (Schleife 141) |
Einsatzleiter: | Ehrenfelder Stefan |
Einsatzkräfte: | 11 St. |
Fahrzeuge: | Mundingen 44, Emmendingen 33, Emmendingen 44, Emmendingen 46, Emmendingen 11 |
Einsatzbericht: | Brandmeldeanlage |
Ungefähre Einsatzstelle: |